Amplificateur RF

Caractéristiques
Les amplificateurs de puissances utilisés sont de classe AB et couvrent les gammes de fréquences de 500 kHz à 310 MHz et 200 à 650 MHz.
- Conception robuste – haute fiabilité
- Phase très haute et stabilité de magnitude
- L’élévation de l’impulsion très rapide/temps de chute
- Haute linéarité
- Alimentation en courant continu, température et la surveillance de l’état
| Spécifications | ||
| Numéro de model | BTM00300-GammaS | BTM00100-Delta |
| Puissance nominale | 300 Watt | 100 Watt |
| Type | Class AB MOSFET | |
| Fréquence | 500kHz – 310MHz | 200MHz – 650MHz |
| Rapport cyclique max | 20% | |
| Longueur d’impulsion Max | 300 ms | |
| Largeur d’impulsion | < 150ns en utilisant le TTL typique du signal d’entrée RF | |
| Alimentation de l’amplificateur | 50 Volt à approximativement 3 Ampères | 28 Volt à approximativement 5 Ampères |
| Impédance d’entrée/sortie | 50 Ohm nominal | |
| Stabilité de phase | 6° à travers 300ms d’impulsion | |
| Indicateurs | Alimentation DC, Impulsion RF, Sur-chauffe, Durée limite d’utilisation | |
|
Contrôle RF TTL RF |
0dBm nominal, 10dBm pas de dommage 0-5V CMOS |
|
| Alimentation principale | 110-240V 50Hz, monophasé 1kVA max | |
| Dimension | Boitier 2U | |